На главную 25/09/09 ГП Сингапура. Результаты второй сессии свободных заездов

25/09/09 ГП Сингапура. Результаты второй сессии свободных заездов

В Сингапуре уже поздний вечер, но спокойствие горожан нарушает рёв моторов машин Формулы 1 - команды проводят вторую часть свободных заездов.

 

 

Вторая часть, как и первая, продлилась чуть дольше отведенного времени. На этот раз красные флаги были подняты из-за аварии Марка Уэббера — на выходе из поворота, машину развернуло и пересек трассу она ударилась о защитное ограждение.

 

Меньше всего времени на трассе провел Роман Грожан — его машина еще не полностьювостанновлена после аварии.

 

Протокол второй части заездов возглавил пилот команды Red Bull, Себастьян Феттель.

 

1. С.Феттель Red Bull-Renault 1'48"650 - 31
2. Ф.Алонсо Renault 1'48"924 + 0.274 27
3. Х.Ковалайнен McLaren 1'48"952 + 0.302 30
4. Н.Хайдфельд BMW 1'49"098 + 0.448 31
5. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'49"311 + 0.661 34
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'49"317 + 0.667 14
7. Н.Росберг Williams-Toyota 1'49"333 + 0.683 33
8. Т.Глок Toyota 1'49"342 + 0.692 30
9. Л.Хэмилтон McLaren 1'49"358 + 0.708 28
10. Р.Кубица BMW 1'49"609 + 0.959 24
11. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'49"616 + 0.966 30
12. А.Сутил Force India-Mercedes 1'49"710 + 1.060 31
13. Я.Трулли Toyota 1'49"795 + 1.145 29
14. К.Райкконен Ferrari 1'49"941 + 1.291 29
15. К.Накаджима Williams-Toyota 1'50"023 + 1.373 34
16. Д.Физикелла Ferrari 1'50"253 + 1.603 31
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'50"527 + 1.877 29
18. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1'50"605 + 1.955 28
19. Р.Грожан Renault 1'50"972 + 2.322 17
20. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'51"423 + 2.773 31


Закладки
align=img src=?php echo $this-jdoc:include type=.$row[0]./td name=?php echo $this- style=