На главную 11/09/09 ГП Италии. Результаты первой части свободных заездов

11/09/09 ГП Италии. Результаты первой части свободных заездов



Итальянская трасса приветствовала гонщиков солнечной погодой.

 

Все пилоты работали с шинами Medium. Исключение составил Джанкарло Физикелла, опробовавший на финальных кругах мягкий комплект резины.

 

Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, команда Red Bull сократила время заезда в целях экономии ресурса мотора. Машина Тимо Глока развернулась в шикане без серьезных повреждений.

 

 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1'23"936 - 26
2. Х.Ковалайнен McLaren 1'24"332 + 0.396 27
3.А.Сутил Force India-Mercedes 1'24"471 + 0.535 24
4. Ф.Алонсо Renault 1'24"477 + 0.541 21
5. Н.Хайдфельд BMW 1'24"683 + 0.747 25
6. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'24"703 + 0.767 35
7. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'24"706 + 0.770 21
8. Д.Физикелла Ferrari 1'24"732 + 0.796 24
9. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'24"759 + 0.823 19
10. К.Райкконен Ferrari 1'24"761 + 0.825 26
11. Р.Кубица BMW 1'24"813 + 0.877 20
12. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'24"826 + 0.890 24
13. Н.Росберг Williams-Toyota 1'24"927 + 0.991 29
14. К.Накаджима Williams-Toyota 1'25"150 + 1.214 28
15. Р.Грожан Renault 1'25"612 + 1.676 18
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1'25"689 + 1.753 29
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'25"742 + 1.806 30
18. С.Феттель Red Bull-Renault 1'25"951 + 2.015 08
19. Я.Трулли Toyota 1'26"020 + 2.084 23
20. Т.Глок Toyota 1'26"325 + 2.389 17


Закладки